Daftar Istilah yang Sering Dipakai Dalam Pemakaian Karya Tulis Ilmiah
| No. | Istilah | Makna |
| 1 | Asumsi | Sebuah pendapat yang diterima sebagai landasan berpikir |
| 2 | Data primer | Data yang didapat dari penelitian yang dilakukan sendiri |
| 3 | Data sekunder | Data yang didapat dari penelitian yang dilakukan orang lain |
| 4 | Footnote (catatan kaki) | Keterangan yang dicantumkan pada margin bawah pada halaman buku |
| 5 | Fenomena | Hal-hal yang dapat disaksikan dengan pancaindera dan dapat diterangkan serta dinilai secara ilmiah |
| 6 | Hipotesis | Dugaan sementara atau jawaban sementara atas permasalahan penelitian yang memerlukan data untuk mengujinya |
| 7 | Instrumen | Sarana penelitian untuk mengumpulkan data sebagai bahan pengolah |
| 8 | Identifikasi | Mengenali masalah yang akan diuji melalui penelitian ilmiah |
| 9 | Kategorisasi | Proses pemilahan data hasil pengamatan melalui angket atau observasi yang dilakukan dalam proses penelitian |
| 10 | Korelasi | Hubungan antara variabel |
| 11 | Kuesioner | Daftar angket ( berisi beberapa pertanyaan ) yang dijadikan alat pengumpul data |
| 12 | Observasi | Pengamatan cermat terhadap sesuatu yang dilakukan dalam upaya mengumpulkan data penelitian |
| 13 | Populasi | Suatu kumpulan ( sekelompok orang) yang menjadi sumber yang memenuhi syarat tertentu yang berkaitan dengan masalah penelitian |
| 14 | Responden | Orang yang memberi masukan, tanggapan terhadap instrumen penelitian |
| 15 | Randomisasi | Proses pemilahan sampel dari sebuah populasi · Simple random ( random sederhana) : setiap anggota dalam populasi mendapat kesempatan yang sama untuk dipilih . · Stratified random : pemilahan sampel dengan mengelompokkan terlebih dahulu secara spesifik lalu memilih responden dari masing-masing kelompok tersebut sebagai sampel · Cluster random : pemilahan sampel dengan cara memilah populasi ke dalam kelompok, lalu memilih 1 kelompok sebagai sampelnya |
| 16 | Sample | Bagian dari populasi yang diambil secara acak untuk diamati secara khusus guna mendapat data penelitian |
| 17 | Sahih | Hasil penelitian yang sah, benar , akurat mewakili beberapa variabel |
| 18 | Survey | Teknik pengumpulan data melalui riset dengan menggunakan instrumen : angket , pengamatan, dll. |
| 19 | Variabel | Bentuk, konsep, atau komponen terukur yang merupakan pembeda |
| 20 | Validitas | Kebenaran / keabsahan instrumen yang digunakan untuk penelitian |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar